服務熱線
18916735302
13761613451
SKY2000泵吸式氣體檢測儀
SKY2000泵吸式氣體檢測儀簡介:
u 監測環境中或密閉空間氣體的濃度并報警
u 帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測
更準確,更可靠
?規格參數
被測氣體 Gas Detected | 氧氣,氮氣,二氧化碳,氣體,有害氣體,有機揮發物(VOC)等任意一種氣體 | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理、紅外原理、催化燃燒原理、PID光離子原理(視具體所測氣體和所選傳感器而定) | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 量程寬廣可選 (視具體所測氣體和所選傳感器而定) | ||
分 辨 率 Resolution | 視具體傳感器和量程而定 | ||
精 度 Precision | 視具體傳感器而定 | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : 臺式FC-100型,屏式FC-200型F離子測定儀/多用分析測定儀
下一篇 : HL-1型雙氣路大氣恒流采樣器