服務熱線
18916735302
13761613451
TES-1334A數字式照度計
儀器特點
準確度高及反應速度快
3 1/2位液晶顯示
輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)
技術規格
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表 尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
上一篇 : RBK-6000-2型在線式氫氣報警系統
下一篇 : TES-1335數字式照度計