服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
測量范圍 | - | 測量精度 | - |
外形尺寸 | -mm | 測量對象 | - |
重量 | -kg |
ACH-4150型多功能風量儀 風量傳感器
ACH-4150型多功能風量儀 風量傳感器用皮托管式原理對風壓進行多點、多次自動檢測,可用于測定流經各種送風口、回風口和散流器的風量。ACH-4150型多功能風量儀通過孔板式標準風洞裝置進行多點風量校正,靈活的k因子設置使儀器具有測量精度高、測量速度快、操作簡便等特點。該產品經上海計量院測試、認可,產品準確度、性能達到業內同類產品較高標準。
產品參數:
風量: | 測量范圍: | 100~3600m3/hr | ||
測量精度: | ±5%FS | |||
分辨率: | 1 m3/h | |||
壓差: | 測量范圍: | -125pa~+125pa | ||
測量精度 | ±1%FS | |||
分辨率: | 0.1pa | |||
溫濕度: | 測量范圍: | 溫度:-40~105 ℃ | 濕度:0~100 RH% | |
分辨率: | 溫度:0.1℃ | 濕度:±3%RH | ||
風 量 罩 規 格 | 標準: | 610×610 mm(24"×24") | ||
備選: | 915×915 mm(36"×36") | |||
760×760 mm(30"×30") | ||||
610×1220 mm(24"×48") | ||||
305×1220 mm(24"×24") | ||||
305×1520 mm(12"×60") | ||||
電源: | 鋰電池,可連續供電6小時 | |||
重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 風量罩) | |||
數據 存儲: | 風量:64組x72個/組 | 壓差:2500條 |
上一篇 : 多功能輻射檢測儀(表面污染測量儀)