服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 產品英文名稱 | SIM-MAX |
---|---|---|---|
測量物質 | 其他 | 靈敏度 | 探測面積為300mm2、450mm2、600mm2、1200mm2的探測器 分別 |
測量范圍 | ~10MeV(α) | 測量類型 | - |
探測器類型 | - | 儀器種類 | 活度儀/強度計 |
供貨周期 | 10天 |
SIM-MAX PA500/1000/2000 α譜儀系列
SIM-MAX PA500/1000/2000 α譜儀系列產品簡介:
SIM-MAX PA500/1000/2000 α譜儀系列是一款基于高性能PIPS硅探測器的放射性分析儀器,用于各種環境介質中α粒子的定性定量測量。
SIM-MAX PA系列α譜儀突破了國外的技術壁壘,為國內自主研制的低本底α譜儀系列產品,*國內的空白!把輻射監測系列推向了新的領域。該系列產品提供二路、四路和八路3個規格可選,探測器有效面積300mm2、450mm2、600mm2和1200mm2可選。
SIM-MAX PA500/1000/2000 α譜儀系列功能特點:
◆ 探測室、前放、主放和多道一體化的α譜儀
◆ 每一路都*獨立,互不干擾
◆ 容納樣品直徑大可達51mm
◆ 采用低噪聲的真空泵
◆ PC控制偏壓和抽真空,真空度實時顯示
◆ 用戶界面簡潔明了
◆ 全部功能由計算機通過軟件控制
SIM-MAX PA500/1000/2000 α譜儀系列技術規格:
測量范圍 | 3~10MeV(α) |
真空測量室 | 采用低本底不銹鋼材質,每路譜儀的真空測量室采用高性能的O圈密封, 使用卡箍、波紋管與真空泵相連 |
真空度 | 10mTorr到20Torr,PC將顯示壓強大小,其誤差控制在10%以內 |
多道分析器 | 通過軟件可設置系統轉換增益(道數)gao位為8192道, 調增益為0.25到1;增益穩定性:≤150ppm/℃ |
穩定性 | 短期穩定性:8小時內241Am峰位相對漂移不大于0.05% 先進穩定性:24小時241Am峰位相對漂移不大于0.2% |
分辨率 | 探測面積為300mm2、450mm2、600mm2、1200mm2的探測器 分別為:≤19(KeV)、≤24(KeV)、≤29(KeV)、≤37(KeV) |
探測效率(450mm2) | ≥25%(探測器到源的距離小于1mm) |
本底 | 在3MeV以上,每小時計數≤1 |
通訊接口 | USB接口及RJ45網絡接口 |
供電方式 | 220V±10%,50Hz±10% |
工作環境 | 環境溫度:0℃~50℃;相對濕度:35%~80%(25℃,無結霜) |
應用領域:
◆ 環境樣品、核燃料生產及處理工廠、核物理實驗室、輻射防護、核電站等領域中水、土壤、氣溶膠、巖石等介質中α測量!