服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 產品英文名稱 | SIM-MAX LSA2000 |
---|---|---|---|
測量物質 | 液體 | 儀器類型 | 實驗室 |
靈敏度 | 20ml含水40%,3H效率大于28%時,本底小于1CPM 對5ml 14C樣品 | 測量范圍 | 1~5000KeV(β),3~10MeV(α) |
測量類型 | 3H:≥65%,14C:≥95% | 探測器類型 | - |
儀器種類 | 活度儀/強度計 | 供貨周期 | 10天 |
SIM-MAX LSA2000 低本底液體閃爍譜儀
SIM-MAX LSA2000 低本底液體閃爍譜儀產品簡介:
是上海何亦儀器在超低本底液體閃爍譜儀產品成功推出后新研制的一款通用型低本底放射性活度測量設備,主要用于低水平含量的3H、14C的測量及核電站放射性流出物的監測。
功能特點:
◆ 3+3型符合與反符合探測技術
◆ TDCR淬滅校正技術
◆ 采用雙多道分析技術,提供*的水中α、β測量分析程序員
◆ 利用契倫科夫技術科直接測量高能β核素活度
◆ 全自動換樣,多任務連續測量
◆ 大容納260個標準20ml樣品瓶
技術規格:
探測效率 | 3H:≥65%,14C:≥95% |
測量范圍 | 1~5000KeV(β),3~10MeV(α) |
本底 | 3H(0~18.6KeV)<20CPM;14C(0~156KeV)<20CPM 20ml含水40%,3H效率大于28%時,本底小于2.0CPM |
測量下限 | 1.5Bq/L(12ml閃爍液+8ml氚水樣品瓶測量1000min所得) |
分辨率 | 0.01KeV/ch(3H) |
穩定性 | 計數變化小于0.2%/24小時 |
采樣方式 | 連續、重復、定時、定精度 |
樣品數量 | 260 |
尺寸、重量 | 900×1145×1246(mm);約300KG |
通訊接口 | USB接口和RJ45網絡接口 |
供電方式 | 220V±10%,50Hz±10% |
工作環境 | 環境溫度:5℃~35℃;相對濕度:30%~80%(25℃) |
儀器外形尺寸圖、重量
應用領域:
◆ 輻射安全 ◆ 環境試驗
◆ 擦拭實驗 ◆ 國土安全
◆ 教學 ◆ 核電應急