服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 |
---|
BGYC-01型移動γ輻射監測儀
◎儀器介紹
BGYC-01型移動γ輻射監測儀是一款用于放射源安全監測的多功能儀器,具輻射劑量率測量、GPS/BPS定位、4G/3G移動網絡數據傳輸等功能于一體。BGYC-01采用高強度工程塑料外殼,儀器內部帶有大容量鋰聚合物電池,定位與通訊天線全部內置。儀器固定可采用螺絲或鋼絲捆綁方式和源罐固定在一起,具有較強的防拆卸與抗破壞能力。儀器尺寸小,非常適合移動放射源監控的需求。
輻射劑量率性能 | 能量響應范圍 | 48keV-1.5MeV |
劑量率測量范圍 | 0.1μSv/h-100mSv/h | |
測量響應時間 | ≤5s | |
劑量率重復性 | ≤10% | |
報警類別 | 上、下限閾值、過載、故障、掉線 | |
位置及移動軌跡監測性能 | 定位方式 | 北斗/GPS衛星定位與GSM雙重定位 |
設備響應時間 | ≤10秒 | |
重獲取時間 | ≤1秒 | |
冷啟動時間 | ≤50秒 | |
精度 | 10-20m | |
信息傳輸 | 數據傳輸方式 | 4G/3G/GPRS |
傳輸速率 | 不低于15Kbps | |
環境性能 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
相對濕度 | ≤90%(40℃) | |
防護等級 | IP65 | |
其他性能 | 尺寸 | 95×65×35mm |
電源 | DC3.7V 2.5AH可充電鋰電池 | |
重量 | 250g |
上一篇 : 放射源在線監控系統
下一篇 : BG301型γ能譜分析儀